Präsentations-Assistent: Versionen
Version bestimmen
Wenn der Assistent nicht bei Ihnen installiert ist
Verfügbarkeit: ab Version 3.71
Die Version des Präsentations-Assistenten finden Sie in seinen Datei-Eigenschaften: Suchen Sie die globale PPA-Datei wirGlobalAddin.ppa
und wählen Sie im Kontext-Menü Eigenschaften. Wählen Sie dann den Reiter Dateiinfo. Im Feld Kommentar finden Sie die Version.
Wenn Sie Zugriff auf einen installierten Assistenten haben
Die Version des Präsentations-Assistenten finden Sie im Info-Dialog unter ? bzw. Hilfe.
Format
Die Version wird in folgendem Format angegeben:
|
wobei die Programmversion die des Präsentations-Assistenten beschreibt.
Beispiel: Version MakroBank 1.05 2008-01-21 4.0.05
Die Programmversion ist 4.0.05
Verlauf (Auszug)
Die hier aufgeführten Versionstabellen sind nicht vollständig und lückenlos. Sie sollen lediglich uns und Ihnen als Orientierungshilfe durch die Entwicklungsgeschichte unserer Lösungen dienen, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, ob ein Problem, ein Wunsch oder ein Feature schon in einer Version unserer Produkte eingeflossen ist.
Die globalen Module des Präsentations-Assistenten wurden 2007 mit der Version 3.67 und dem globalen AddIn 'wirGlobalTools' eingeführt, welche 2013 mit Einführung der neuen Dateistruktur in die 'xxPA' überging.
Die globalen Module der Assistenten enthielten vor März 2017 die Programmierung spezifisch für die Office-Anwendung (beim Dokument-Assistenten Word) und alle globalen bzw. gemeinsamen Module, welche für sämtliche Office Programme relevant waren. Seit März 2017 werden die gemeinsamen Module im globalen AddIn 'xxTB.docx' von den programmspezifischen Modulen getrennt.
xxPA
Version | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
6.19.222 | 2019-11-18 | building blocks |
6.18.221 | 2019-11-14 | promote demote to levels defined in master |
6.18.220 | 2019-11-11 | B. Braun repairs: replace image from clipboard etc. |
6.18.219 | 2019-11-07 | B. Braun repairs: some placeholders collapse to 0 if line color is cancelled, copy from textrange2 issues |
6.18.218 | 2019-10-30 | chapters: remove limitation repeating chapter titles |
6.18.217 | 2019-10-30 | B. Braun repairs |
6.18.216 | 2019-10-23 | B. Braun repairs |
6.18.215 | 2019-10-21 | textframe2, textrange2 for spacing and kerning |
6.17.214 | 2019-10-18 | more text levels |
6.17.213 | 2019-10-09 | replace image in placeholder |
6.17.212 | 2019-09-27 | B. Braun: minor repairs + english dialogs |
6.17.211 | 2019-09-23 | B. Braun: revisit design transfer |
6.17.210 | 2019-09-17 | Bucherer: standalone org tools |
6.16.209 | 2019-09-16 | minor repairs to org chart connector and cropping dialog |
6.16.208 | 2019-09-02 | optimize ribbon step 1, more org chart tools |
6.15.207 | 2019-08-29 | improve image cropping preview in dialog |
6.15.206 | 2019-08-27 | tried to preselect cells in table color dialog |
6.15.205 | 2019-08-26 | improve image cropping preview in dialog |
6.15.204 | 2019-08-15 | improve image replacement and cropping |
6.14.203 | 2019-08-13 | bbraun: revisit simplified design transfer |
6.14.202 | 2019-08-12 | bbraun: allow positioning of ribbon |
6.13.201 | 2019-08-09 | bbraun: crop image cancel issues, new clipart dialog for all |
6.13.200 | 2019-07-31 | minor fixes |
6.13.199 | 2019-07-25 | issue saving pres before transfer |
6.13.198 | 2019-07-24 | close slide pools because think-cell opens them visibly |
6.13.197 | 2019-07-22 | 64 bit issues |
6.12.196 | 2019-07-18 | close slide pools because think-cell opens them visibly |
6.12.195 | 2019-07-11 | think-cell troubles fixed? |
6.12.194 | 2019-07-11 | some PA grooming: select text in inserted textbox |
6.12.193 | 2019-07-10 | if slidepool file is missing, rewrite slidepool xml! |
6.12.192 | 2019-07-08 | bvg think-cell 10: relative file settings in slide pool xml |
6.12.191 | 2019-07-01 | bvg think-cell 10: slidepools etc. stay open after insert |
6.11.190 | 2019-06-27 | bvg simplified design transfer: chapter slides and ui |
6.11.189 | 2019-06-24 | bvg simplified design transfer: title slides |
6.11.188 | 2019-06-20 | bvg simplify design transfer |
6.11.187 | 2019-05-21 | Fehler im Folie einfügen Dialog: Folienpools wurden nicht komplett geladen, weitere Verbesserungen |
6.11.186 | 2019-05-13 | Einfahce Gestaltungüberführung: Umgang mit Tabellen |
6.11.185 | 2019-04-26 | if group is colored by user as group, then single shapes have no color (until ungrouped) |
6.11.184 | 2019-04-23 | Neue optionale Gestaltungsfunktion: Farben vom Farbschema (Theme) lösen |
6.11.183 | 2019-04-10 | Verbesserungen der Gestaltungsprüfung, Ereignis 'PrenetationOpen' beim Starten von PPT auslösen |
6.11.182 | 2019-04-08 | Hinweis auf veraltete Vorlagenversion beim Öffnen einer Präsentation |
6.11.181 | 2019-03-18 | Gestaltung überführen: Verbesserungen |
6.11.180 | 2019-02-06 | Bild zuschneiden: Verbesserung der Steuerung mit (+-) |
6.11.179 | 2019-01-30 | Gestaltung überführen in 16x9: Neue Ereignisse für Kundenmodul |
6.11.178 | 2019-01-23 | Farbvorschläge für Diagramme in neuer Farbpalette |
6.10.177 | 2019-01-14 | Gestaltung überführen in 16x9: Weitere Verbesserungen |
6.10.176 | 2019-01-11 | Farbdialoge: Vorschau-Knopf sperren / entsperren |
6.10.174 | 2018-12-19 | Neuer 'Folie einfügen' Dialog: Reihenfolge Folienpools überarbeitet, kleine Anpassungen |
6.10.173 | 2018-11-06 | Neuer 'Folie einfügen' Dialog basiert auf neuem ClipArt-Dialog |
6.09.172 | 2018-10-19 | Diagramm färben: Strukturen in mehreren Säulen |
6.09.171 | 2018-09-14 | Eigene Farbpalette für Diagramme kann nun Strukturen anzeigen |
6.09.170 | 2018-09-06 | Eigene Farbpalette für Diagramme |
6.08.169 | 2018-08-21 | Gestaltung überführen in 16x9: Weitere Verbesserungen |
6.08.168 | 2018-08-06 | Einfache Gestaltung überführen in neue Vorlage (kein Wechsel des Formates!) |
6.08.167 | 2018-06-25 | Gestaltung überführen in 16x9: Weitere Anpassungen |
6.08.166 | 2018-05-30 | Gestaltung überführen in 16x9, neues globales Add-In xxTBglobals für UserTypes und Enums |
6.07.165 | 2018-05-03 | Gestaltung überführen in 16x9 |
6.07.164 | 2018-04-26 | Problembehebung: Fehlermeldung bei der Auswahl eines Steuerelements auf einer Folie |
6.07.163 | 2018-04-05 | Gestaltung überführen in 16x9 für weiteren Kunden angepasst |
6.07.162 | 2018-03-21 | Versionierung verbessert, vereinheitlicht |
6.07.161 | 2018-02-20 | Problembehebung: Wenn der Untertitel in einem Objektplatzhalter steht ... |
6.07.160 | 2018-02-16 | Testfunktion: Alle Folientypen für den Test der Gestaltungsprüfung einfügen |
6.07.159 | 2018-02-12 | Globale Versionierungsfunktionen aus xxTB verwenden |
6.07.158 | 2018-02-09 | Weitere Verbesserungen: Geschützte Präsentationen behandeln und Suche nach fehlenden Schriftarten |
6.07.157 | 2018-01-24 | Kapitel aktualisierung wenn keine Kapitel vorhanden sind: Korrekturen |
6.07.156 | 2018-01-22 | Suche nach fehlenden Schriftarten an den Anfang der Gestaltungsprüfung gesetzt |
6.07.155 | 2018-01-11 | Nochmal Schriftarten ersetzen: Probleme, ALLE Formen in 2016 zu finden |
6.07.154 | 2018-01-09 | Schriftarten ersetzen: Weitere Korrekturen |
6.07.153 | 2017-12-13 | Gestaltungsüberprüfung: Dialog zentrieren, Schriftarten ersetzen korrigiert |
6.07.152 | 2017-12-13 | Multi-Displays: Dialoge des Assistenten auf dem aktuellen Bildschirm zentrieren |
6.06.150 | 2017-12-06 | Gestaltung überführen: Weiterentwicklung |
6.06.149 | 2017-11-02 | Problembehebung bei fehlenden Vorschaubildern im 'Neue Folie' Dialog |
6.06.148 | 2017-11-01 | Anpassungen für neue Bilschirmeinstellungen für Tablets |
6.06.147 | 2017-11-01 | Problembehebung bei Notizen |
6.06.146 | 2017-10-25 | issues with colors now in xml |
6.06.145 | 2017-10-20 | Überarbeitung 'Bild zuschneiden' |
6.06.144 | 2017-10-18 | Aufsplittung in xxPA und xxTB (für Office-übergreifende Funktionen) |
6.06.143 | 2017-10-04 | Überarbeitung 'Zuletzt verwendete Farben setzen' Dialog |
6.06.142 | 2017-10-02 | Weiterentwicklung Gestaltung überführen in 16x9 |
6.06.141 | 2017-09-12 | Überarbeitung der Zoom-Funktion beim Zuschneiden von Bildern |
6.06.140 | 2017-09-08 | Erster Einsatz neuer ClipArt-Dialog |
6.06.139 | 2017-08-17 | Weiterentwicklung Gestaltung überführen in 16x9 |
6.06.137 | 2017-07-28 | Umgang mit geschützten Präsentationen |
6.06.135 | 2017-05-22 | Komplett neu entwickelter ClipArt-Dialog (oiImagePool) |
6.05.131 | 2017-03-29 | Neuentwicklung Toolbox für Administration der Assistenten |
6.04.129 | 2017-02-09 | Gestaltungsüberführung 16x9 mit png Vorschaubildern (oiSlideConverter) |
6.04.128 | 2017-01-24 | Möglichkeit, dynamische Icons im Menüband zu verwenden |
6.03.126 | 2016-12-12 | Neue Gestaltungsüberführung 16x9 |
6.02.118 | 2016-10-28 | Update Office 2016, Problembehebung dynamische Dialoge 2016 |
6.02.117 | 2016-10-25 | Umgang mit Copyrights im Info-Dialog |
6.01.112 | 2013-11-12 | Problembehebung: PPT 2013 speichert standardmäßig als potx wenn Präsentation aus Vorlage erstellt wurde |
6.00.109 | 2013-08-20 | Einführung neue Statuszeile (xxStatusProgress), Willkommensdialog und Info-Dialog (xxWHA), neuer Kalender-Dialog (xxCalendar) |
6.00.108 | 2013-08-14 | Anpassung englische Dialoge |
6.00.107 | 2013-08-05 | Einführung neue Dateistruktur des Assistenten, Überführung xxPA aus wirGlobalTools, Umgang mit Zweitmonitor beim Präsentieren
|
wirGlobalTools
Version | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
5.04.106 | 2013-05-27 | Update PowerPoint 2013 home & business |
5.04.105 | 2013-05-23 | Folienauswahl |
5.04.104 | 2013-05-16 | Fußzeile |
5.04.103 | 2013-05-15 | Problembehebungen bei der Auswahl und bei ThinkCell |
5.04.99 | 2013-04-29 | Einfache Gestaltungsüberführung |
5.04.98 | 2013-04-19 | Fußzeile |
5.04.97 | 2013-04-10 | Farbdialog mit Farbvorschlägen |
5.04.94 | 2013-03-07 | Nochmal Texte höher / tiefer stufen |
5.04.93 | 2013-02-28 | Kapitelverwaltung: Zweite Kapitelebene |
5.04.92 | 2013-02-18 | Präsentationen aus dem Internet Explorer heraus öffnen |
5.04.91 | 2013-01-24 | Text in Tabelle höher / tiefer stufen ab PowerPoint 2007 |
5.04.90 | 2013-01-22 | Hilfestellung in 2007 (Help Pane obsolet) |
5.04.89 | 2013-01-08 | 64 bit weiter |
5.04.81 | 2012-10-02 | Gestaltung ueberfuehren weiter |
5.04.77 | 2012-08-29 | 'Zuletzt verwendete Farben' in 2007/2010 |
5.03.76 | 2012-07-28 | Problembehebung bei der Auswahl aller Formen auf einer Folie |
5.03.75 | 2012-07-20 | Gestaltung überführen weiter |
5.03.74 | 2012-07-19 | Überarbeitung Gestaltung überführen |
5.03.66 | 2012-03-29 | Weitere Anpassungen für dynamische Dialoge |
5.03.65 | 2012-03-27 | Thinkcell und Tabellen |
5.03.46 | 2011-06-16 | Weitere Anpassungen für Dialogsprache Spanisch |
5.03.45 | 2011-06-10 | Weitere Anpassungen für 64 bit |
5.02.38 | 2011-04-29 | Neue Dialogsprache: Spanisch |
5.02.34 | 2011-04-13 | Problembehebung Dynamische Dialoge Office 2010 64 bit |
5.02.12 | 2010-06-21 | Mehrsprachigkeit |
5.02.11 | 2010-06-14 | Weitere Anpassungen Office 2010 64 bit |
5.01.07 | 2010-05-21 | Updates Office 2010 64 bit |
5.00.03 | 2010-04-10 | Bild zuschneiden: Nun mit Zoom! |
5.00.00 | 2010-03-16 | Update Office 2010 |
4.02.91 | 2010-03-02 | Weitere Funktionen im Administrationsmodul |
4.02.84 | 2009-12-15 | Anpassung: Liste der Kapitel über mehrere Kapitelfolien |
4.02.83 | 2009-12-15 | ClipArt-Dialog: Weitere Datentypen (jpeg, png) |
4.02.78 | 2009-12-03 | Umgang mit verborgenen Kapitelfolien |
4.02.76 | 2009-12-01 | Probleme mit Auswahl in Diagrammen |
4.02.75 | 2009-11-26 | Auskoppelung Farbdialog für modulare Assistenten |
4.02.65 | 2009-09-17 | Komplettüberarbeitung 'Diagramme färben' nach Update für 2007 |
4.02.61 | 2009-08-27 | Neuer Dialog für Administrationsaufgaben |
4.01.53 | 2009-07-28 | Problembehebung: Bildfolie einfügen in PowerPoint 2007 |
4.01.50 | 2009-07-02 | Anpassungen für 2007 Kopf- und Fußzeile |
4.01.46 | 2009-06-22 | Problembehebung Farbpalette und Unicode |
4.01.45 | 2009-06-18 | Anpassungen für 2007 Kopf- und Fußzeile |
4.01.44 | 2009-06-17 | Anpassungen für chinesischen Unicode |
4.01.41 | 2009-05-06 | Anpassungen für ThinkCell |
4.01.40 | 2009-04-22 | PowerPoint 2007 Farbschema |
4.01.35 | 2009-03-11 | Schriftgröße in Beschriftungsfeldern in Diagrammen korrigieren |
4.01.32 | 2009-01-27 | Verwendung neuer sevZIP30.dll (alte Version führte zu Abstürzen) |
4.01.19 | 2008-11-05 | 2007 Diagramme weiter |
4.01.11 | 2008-09-05 | Probleme im Präsentationsmodus 2007 |
4.01.08 | 2008-06-13 | Texte höher / tiefer stufen in PowerPoint 2007 |
4.0.06 | 2008-01-21 | Weitere Anpassungen Office 2007 Mehrsprachigkeit |
4.0.05 | 2007-12-21 | Behebung Probleme mit Navigationspunkten (Kapitelverwaltung) |
4.0.03 | 2007-12-15 | Mehrsprachiges Menüband |
4.0.00 | 2007-11-05 |
|
3.9.00 | 2007-09-20 | Korrekturen, neuer Farbdialog für Diagramme |
3.8.05 | 2007-07-30 | Probleme mit leeren Diagrammen |
3.8.04 | 2007-07-18 | Office 2007 Benutzeroberfläche: Menübänder |
3.80 | 2007-06-26 | Beginn Aktualisierung für Office 2007 |
3.78 | 2007-05-22 | Aktualisierung englische Version |
3.77 | 2007-04-04 | Gestaltungsprüfung in der Druckvorschau (Xp and 2003) |
3.73 | 2007-03-15 | Einführung Help Pane |
3.71 | 2007-03-05 | Einführung der Admin Tools |
3.70 | 2007-02-27 | Aktualisierung der englischen Dialoge |
3.67 | 2007-02-02 | Einführung, basierend auf globalen Modulen innerhalb der bisher entwickelten Kundenlösungen |