Präsentations-Toolbar: Unterschied zwischen den Versionen
PWania (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Toolbar für Microsoft® PowerPoint® enthält eine Vielzahl Hilfsfunktionen, welche das Arbeiten mit der Unternehmens-Gestaltung in Präsentation unterst…“) |
PWania (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Toolbar für Microsoft® PowerPoint® enthält eine Vielzahl Hilfsfunktionen, welche das Arbeiten mit der Unternehmens-Gestaltung | == Die Toolbar kurz vorgestellt == | ||
Die Toolbar für Microsoft® PowerPoint® enthält eine Vielzahl Hilfsfunktionen, welche das Arbeiten mit der Unternehmens-Gestaltung unterstützen und vereinfachen. | |||
== Konfigurierbare Features == | == Konfigurierbare Features == | ||
=== Generelle Informationen === | |||
* Pfadangaben können Umgebungsvariablen enthalten, wie '%AppData%' | |||
* Die Umgebungsvariable '%AssistantPath%' verweist auf das Installationsverzeichnis der Toolbar | |||
;Beispiele: | |||
LocalChartLib_01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx | |||
=== Online / Offline arbeiten === | === Online / Offline arbeiten === | ||
Die Inhalte, welche in der Toolbar enthalten sind (zum Beispiel Vorlagen, Bibliotheken, Farbdefinitionen) können im Unternehmen zentral (online) abgelegt werden, um deren Verwaltung zu vereinfachen. | |||
Für den mobilen Einsatz können diese Inhalte lokal (offline) vorgehalten werden, damit der Anwender auch ohne Netzwerkzugriff auf diese Inhalte zugreifen kann. | |||
In der Konfigurationsdatei 'vwToolbar.ini' werden im Abschnitt 'Pathes' hierfür folgende Unterscheidungen gemacht: | |||
* 'Net' für den Online-Modus | |||
* 'Local' für den Offline-Modus | |||
* 'Source' für den Fall, dass keine Unterscheidung zwischen online und offline besteht | |||
;Beispiele: | |||
* Unterscheidung online / offline: | |||
NetChartLib_01=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Bibliothek.pptx | |||
LocalChartLib_01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx | |||
* Nur online oder offline verfügbar: | |||
Source_Help_01=http://intranet.firma.de/ppt/toolbar/besser_praesentieren.html | |||
=== vwToolbar.ini: Anpassungen und Erweiterungen durch den Kunden === | === vwToolbar.ini: Anpassungen und Erweiterungen durch den Kunden === | ||
==== Vorlagen ==== | |||
Es können beliebig viele Vorlagen hinterlegt werden. | |||
Die Liste der Vorlagen wird im Abschnitt 'MenuEntries' angegeben: | |||
[MenuEntries] | |||
Template_TE_DE_Label=TE Vorlage DE | |||
Template_TE_EN_Label=TE Vorlage EN | |||
Der Ablageort der Vorlagen wird im Abschnitt 'Pathes' hinterlegt: | |||
[Pathes] | |||
LocalTemplate_TE_DE=%AssistantPath%\Offline_Templates\Template_TE_DE.potx | |||
NetTemplate_TE_DE=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Template_TE_DE.potx | |||
==== Bibliotheken ==== | ==== Bibliotheken ==== | ||
Zeile 40: | Zeile 85: | ||
;Bitte beachten: | ;Bitte beachten: | ||
* | * Anzahl der möglichen Einträge: | ||
** Seit Version 4.1.6: Beliebig viele Einträge in jeder Kategorie möglich | |||
** Ältere Versionen: Jeweils bis zu 5 Einträge für 'CHart' und 'Photo', ein Eintrag für 'Help' | |||
* In der Nummerierung der Einträge keine Lücken lassen | * In der Nummerierung der Einträge keine Lücken lassen | ||
* Ausschlaggebend für das Menü ist der Eintrag in 'Library_Labels' | * Ausschlaggebend für das Menü ist der Eintrag in 'Library_Labels' | ||
** Der Eintrag im Abschnitt 'Pathes' wird erst bei Auswahl des | ** Der Eintrag im Abschnitt 'Pathes' wird erst bei Auswahl des entsprechenden Menü-Eintrages abgefragt | ||
* Kategorien ohne Einträge werden nicht angezeigt | * Seit Version 4.1.6: Kategorien ohne Einträge werden nicht angezeigt | ||
==== Lokaler Datenabgleich ==== | |||
Ab Version 4.1.5 können die hier angegebenen Dateien lokal abgeglichen werden: | |||
[Update] | |||
Source01=http://intranet.firma.de/Vertrieb.pptx | |||
Target01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Vertrieb.pptx | |||
Source02=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Bibliothek.pptx | |||
Target02=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx |
Version vom 18. März 2019, 15:58 Uhr
Die Toolbar kurz vorgestellt
Die Toolbar für Microsoft® PowerPoint® enthält eine Vielzahl Hilfsfunktionen, welche das Arbeiten mit der Unternehmens-Gestaltung unterstützen und vereinfachen.
Konfigurierbare Features
Generelle Informationen
- Pfadangaben können Umgebungsvariablen enthalten, wie '%AppData%'
- Die Umgebungsvariable '%AssistantPath%' verweist auf das Installationsverzeichnis der Toolbar
- Beispiele
LocalChartLib_01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx
Online / Offline arbeiten
Die Inhalte, welche in der Toolbar enthalten sind (zum Beispiel Vorlagen, Bibliotheken, Farbdefinitionen) können im Unternehmen zentral (online) abgelegt werden, um deren Verwaltung zu vereinfachen.
Für den mobilen Einsatz können diese Inhalte lokal (offline) vorgehalten werden, damit der Anwender auch ohne Netzwerkzugriff auf diese Inhalte zugreifen kann.
In der Konfigurationsdatei 'vwToolbar.ini' werden im Abschnitt 'Pathes' hierfür folgende Unterscheidungen gemacht:
- 'Net' für den Online-Modus
- 'Local' für den Offline-Modus
- 'Source' für den Fall, dass keine Unterscheidung zwischen online und offline besteht
- Beispiele
- Unterscheidung online / offline:
NetChartLib_01=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Bibliothek.pptx LocalChartLib_01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx
- Nur online oder offline verfügbar:
Source_Help_01=http://intranet.firma.de/ppt/toolbar/besser_praesentieren.html
vwToolbar.ini: Anpassungen und Erweiterungen durch den Kunden
Vorlagen
Es können beliebig viele Vorlagen hinterlegt werden.
Die Liste der Vorlagen wird im Abschnitt 'MenuEntries' angegeben:
[MenuEntries] Template_TE_DE_Label=TE Vorlage DE Template_TE_EN_Label=TE Vorlage EN
Der Ablageort der Vorlagen wird im Abschnitt 'Pathes' hinterlegt:
[Pathes] LocalTemplate_TE_DE=%AssistantPath%\Offline_Templates\Template_TE_DE.potx NetTemplate_TE_DE=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Template_TE_DE.potx
Bibliotheken
Bibliotheken sind zusätzliche Quellen für Inhalte einer Präsentation. Sie können Links auf weitere Präsentationen enthalten, welche dann geöffnet werden, oder Links auf Online-Inhalte, auf denen Inhalte zur Verfügung gestellt werden.
Die Liste der Bibliotheken enthält drei mögliche Kategorien:
- Chart-Bibliotheken
- Foto-Bibliotheken
- Hilfsdateien
Jeder Eintrag im Menü 'Bibliothek' wird im Abschnitt 'Library_Labels' mit einer Beschriftung versehen. Im Abschnitt 'Pathes' wird die entsprechende Pfadangabe hinterlegt.
- Beispiel
[Library_Labels] MenuButton_Library_ChartLib_01_Label=Vertrieb MenuButton_Library_ChartLib_02_Label=Einkauf MenuButton_Library_PhotoLib_01_Label=Fotos MenuButton_Library_PhotoLib_02_Label=Bilder MenuButton_Library_Help_01_Label=Besser präsentieren [Pathes] LocalChartLib_01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Vertrieb.pptx LocalChartLib_02=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Einkauf.pptx NetChartLib_01=http://intranet.firma.de/Vertrieb.pptx NetChartLib_02=http://intranet.firma.de/Einkauf.pptx Source_Photo_01=https://photo.de Source_Photo_02=https://www.bilder.de/bilder Source_Help_01=http://intranet.firma.de/ppt/toolbar/besser_praesentieren.html
- Bitte beachten
- Anzahl der möglichen Einträge:
- Seit Version 4.1.6: Beliebig viele Einträge in jeder Kategorie möglich
- Ältere Versionen: Jeweils bis zu 5 Einträge für 'CHart' und 'Photo', ein Eintrag für 'Help'
- In der Nummerierung der Einträge keine Lücken lassen
- Ausschlaggebend für das Menü ist der Eintrag in 'Library_Labels'
- Der Eintrag im Abschnitt 'Pathes' wird erst bei Auswahl des entsprechenden Menü-Eintrages abgefragt
- Seit Version 4.1.6: Kategorien ohne Einträge werden nicht angezeigt
Lokaler Datenabgleich
Ab Version 4.1.5 können die hier angegebenen Dateien lokal abgeglichen werden:
[Update] Source01=http://intranet.firma.de/Vertrieb.pptx Target01=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Vertrieb.pptx Source02=https://intranet.firma.de/Shared%20Documents/01_Organisatorisches/01_Vorlagen/Bibliothek.pptx Target02=%AssistantPath%\Offline_ChartLib\Bibliothek.pptx