Korrespondenz-Assistent: Versionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
PWania (Diskussion | Beiträge) |
PWania (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== xxCA.dot === | === xxCA.dot === | ||
Seit Sommer 2013 übernimmt die globale Vorlage 'xxCA.dot' die Aufgaben der '[[#wirGlobalTools.dot|wirGlobalTools.dot]]'. | |||
Seit Herbst 2017 werden die ursprünglichen Aufgaben der globalen Assistenten-Vorlagen wie folgt aufgeteilt: | |||
* xxCA.dot | |||
** Enthält alle Funktionen, welche Word- und Dokument-Assistenten-spezifisch sind | |||
** Beispiele: Formatvorlagen anwenden, Dokumente erstellen, Daten in Dokumente einbringen, ... | |||
* [[#xxTB.dotm|xxTB.dotm]] | |||
** Enthält alle Funktionen, welche allgemeingültig bzw. anwendungsübergreifend sind | |||
** Beispiele: Listen verwalten, Eingabedialoge anzeigen, XML-Daten einlesen, ... | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |
Version vom 9. März 2018, 15:58 Uhr
Die hier aufgeführten Tabellen sind nicht vollständig und lückenlos. Sie sollen lediglich uns und Ihnen als Orientierungshilfe durch die Entwicklungsgeschichte unserer Lösungen dienen, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, ob ein Problem, ein Wunsch oder ein Feature schon in einer Version unserer Produkte bearbeitet worden ist.
Textverarbeitung
xxCA.dot
Seit Sommer 2013 übernimmt die globale Vorlage 'xxCA.dot' die Aufgaben der 'wirGlobalTools.dot'.
Seit Herbst 2017 werden die ursprünglichen Aufgaben der globalen Assistenten-Vorlagen wie folgt aufgeteilt:
- xxCA.dot
- Enthält alle Funktionen, welche Word- und Dokument-Assistenten-spezifisch sind
- Beispiele: Formatvorlagen anwenden, Dokumente erstellen, Daten in Dokumente einbringen, ...
- xxTB.dotm
- Enthält alle Funktionen, welche allgemeingültig bzw. anwendungsübergreifend sind
- Beispiele: Listen verwalten, Eingabedialoge anzeigen, XML-Daten einlesen, ...
Version | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
6.06.102 | 2018-02-13 | Dokumente von SharePoint Teamseite öffnen:
|
6.06.101 | 2018-02-12 | Probleme beim Öffnen von schreibgeschützten Assistenten-Dokumenten ... |
6.06.100 | 2018-02-01 | Fehler bei der Aktualisierung von Feldern während Logos geladen wurden (in ganz bestimmten Umgebungen und Situationen) |
6.06.99 | 2018-01-17 | Laufzeitfehler beim Öffnen eines beliebigen Dokumentes mit Doppelklick |
6.06.98 | 2018-01-12 | Dokumentschutz des Assistenten (bei gespeicherten Dateien): In bestimmten Situationen wurden manche Zeichen im Dokument in 1pt Schriftgröße angezeigt. |
6.06.97 | 2017-11-14 | Menüband: Kann nun direkt angezeigt werden, ohne die Menüband-Datei zu öffnen. Word startet nun deutlich schneller. |
6.05.96 | 2017-11-14 | Mehrere Bildschirme: Dialoge werden nun auf dem Bildschirm angezeigt, in dem sich die aktuelle Auswahl befindet |
6.05.95 | 2017-11-08 | Tabllets: Seriendruck-Dialog zu groß für die Anzeige |
6.05.94 | 2017-10-26 | Probleme beim Umschalten des Autors im Dokumentdatendialog |
6.05.93 | 2017-10-17 | Aufteilung der Funktionalitäten:
|
6.04.92 | 2017-06-14 | Blanko quer: Fehler in Seitenansicht |
6.04.90 | 2017-02-07 | 'Datei Drucken': Probleme mit Word 2010 |
6.03.89 | 2017-01-27 | Fehler und Probleme beim Öffnen von Dokumenten aus SharePoint |
6.03.87 | 2016-12-07 | Probleme im Umgang mit Umlauten im Programmtext in Office 2016 |
6.02.85 | 2016-11-24 | Probleme mit 2016 Dialogen in Office 2013 Win 7 |
6.02.84 | 2016-11-03 | Nachbesserungen für Word 2016 |
6.01.82 | 2016-06-07 | Erste Anpassungen für Office 16 Win 10 |
6.00.76 | 2013-06-12 | Erstes Kundenprojekt mit neuer Dateistruktur |
xxTB.dotm
Die globale Vorlage 'xxTB.dotm' enthält Funktionen, welche alle Office-Anwendungen betreffen oder für alle Anwendungen gültig sind.
Version | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
1.02.32 | 2018-02-13 | Verbesserte Funktion 'FileExists': Dateien, die vom TeamSite geöffnet werden, melden als Pfad 'http://...' |
1.02.31 | 2018-02-12 | Probleme bei der Ermittlung des aktuellen Bildschirmes wenn keine Datei geöffnet war |
1.02.30 | 2018-02-09 | Fehlende Schriftarten ermitteln: Liste der installierten Schriftarten wird beim Starten der Anwendung geladen, weil eingebettete Schriftarten beim Öffnen der Datei temporär als installiert erscheinen |
1.02.29 | 2018-02-05 | Der Bildschirmhintergrund wird nicht mehr grau bei bestimmten Dialogen |
1.02.28 | 2018-01-22 | Problem mit langen Gedankenstrichen in dialogen vor Office 2013 |
1.02.27 | 2018-01-11 | Problem mit langen Gedankenstrichen in dialogen vor Office 2013 |
1.02.26 | 2017-12-13 | Dialoge auf dem Bildschirm zentriert anzeigen, auf dem sich das aktuelle Fenster der Office-Anwendung befindet |
1.02.25 | 2017-12-04 | Menüband Konfiguration: Statt 'visible' kann nun auch 'getVisible' eingesetzt werden |
1.02.24 | 2017-11-30 | Dynamisch bestimmt position des Menübandes |
1.02.23 | 2017-11-13 | Dialoge auf Tablets korrekt darstellen und auf dem aktuellen Bildschirm platzieren (bei mehreren Bildschirmen) |
1.01.22 | 2017-11-10 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen |
1.01.21 | 2017-11-02 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen |
1.01.20 | 2017-11-01 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen (insbesondere 200%) |
1.01.19 | 2017-11-01 | Verwendung langer Gedankenstriche in Dialogen ... |
1.01.18 | 2017-10-25 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen (zum Beispiel Autorendaten) |
1.01.17 | 2017-10-25 | Verbesserte Handhabung der XML-Farbpaletten |
1.01.16 | 2017-10-24 | Darstellung großer dynamischer Dialoge auf Tablets |
1.01.15 | 2017-10-20 | OwnPicturesPath |
1.01.14 | 2017-10-18 | Wiederverwendung des ListManager-Dialoges |
1.01.13 | 2017-10-16 | Übertragung auf Dokument-Assistenten (Word) |
1.00.12 | 2017-09-28 | Beseitigung aller Stop-Anweisungen (Ausführung wurde in Office 2010 Win 7 tatsächlich immer gestoppt) |
1.00.11 | 2017-09-28 | Titelzeile bei dynamischen Dialogen |
1.00.10 | 2017-09-18 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen (insbesondere 200%) |
1.00.09 | 2017-09-14 | Darstellung dynamischer Dialoge auf Tablets mit verschiedenen Auflösungen |
1.00.08 | 2017-08-30 | Kleine Anpassungen und Erweiterungen |
1.00.07 | 2017-08-18 | Anpassungen zur Formatüberführung in 16x9 |
1.00.06 | 2017-06-06 | Steuerzeichen \~ as nbsp (nicht trennendes Leerzeichen, Chr(160)) |
1.00.05 | 2017-05-17 | Excel: Farbvorschläge für Diagramme |
1.00.04 | 2017-04-26 | Menüband: Laden von Icons in 64 bit |
1.00.03 | 2017-04-24 | Menüband: Laden von Icons in 64 bit |
1.00.02 | 2017-04-13 | Dynamische XML-Dialoge mit Rückgabewert |
1.00.01 | 2017-03-28 | Anpassungen und Erweiterungen für erste Kundenversion |
1.00.00 | 2017-03-22 | Erstellung als zusätzliches Addin für allgemeine Aufgaben der Assistenten für die Präsentations-Assistenten |
wirGlobalTools.dot
Version | Date Stamped | Description |
---|---|---|
5.01.46 | 2012-03-01 | CustomRibbons.dotm was being opened with document protection on newly installed machines. Add-Ins cannot be installed if the active document is protected. |
5.01.35 | 2012-01-09 | Fixed problem with unprotected documents after doc data dialog!!! |
5.00.00 | 2010-08-02 | Word 2010 incl. 64 bit |
4.02.00 | 2010-02-22 | Quicker xml functions require ms xml 3.0 |
4.01.20 | 2010-02-04 | May serve as toolbox for modular assistants |
4.01.17 | 2009-11-03 | Workaround problems with word 2007 docvariables |
4.01.16 | 2009-10-30 | Splash screen removed |
4.01.00 | 2009-05-27 | New functionality ‘assemble documents’ (master document) |
4.00.00 | 2008-12-13 | First version for word 2007, define display order of templates |
3.01.06 | 2008-09-24 | Encryption of xml datasets, additional author database features |
3.01.03 | 2008-08-21 | Templates can be categorized (subdirectories), admin page added to new assistant dialog |
3.01.00 | 2008-06-27 | New assistant dialog |
3.00 | 2007-05-12 | First version with new technology (customizing separated from global modules) |