Präsentations-Assistent: Anpassungen durch den Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
PWania (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Für Anpassungen, die Sie als Kunde an Ihrem Assistenten vornehmen, steht Ihnen der Admin-Assistent zur Verfügung. Wie Sie diesen aufrufen, erfahren Sie hier:…“) |
PWania (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:admin]] | |||
Ihr Präsentations-Assistent kann von Ihnen erweiter und angepasst werden. Voraussetzung ist jedoch, dass Ihr Assistent mit den hier geschilderten Bestandteilen an Sie ausgeliefert wurde. | |||
Hier finden Sie | == Das kundenspezifische Verzeichnis 'custom' == | ||
Im Unterverzeichnis 'custom' werden alle kundenspezifischen Einstellungen und Inhalte des Assistenten hinterlegt. | |||
Standardmäßig verfügt es über folgende Unterverzeichnisse: | |||
{| class="wikitable" | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
! style="text-align:left;" | Pfad | |||
! style="text-align:left;" | Beschreibung | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\addins | |||
| Die hier abgelegte PowerPoint Add-In Datei (*.ppa bzw. *.ppam) enthält die für Ihren Assistenten relevante Programmierung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie hieran selbst Anpassungen vornehmen möchten. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\data | |||
| Enthält generelle (wie Firmenname und Version) sowie spezifische (wie Farben und Textformate) Einstellungen und Daten zu Ihrem Assistenten, dem Menüband etc. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\data\primary | |||
| Enthält spezifische Einstellungen zu Farbe, Gestaltungsraster und Textformate. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\ppt | |||
| Hier finden Sie die Vorlagen und Folienpools sowie die dazu gehörigen Vorschaubilder. | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\ui | |||
| Enthält kundenspezifische Sprachdateien | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| custom\ui\<Sprache>\welcome | |||
| Enthält Einstellungen und Daten zu Ihrem Willkommensdialog. | |||
|} | |||
== Konkrete kundenspezifische Anpassungen == | |||
Die hier aufgeführten Anpassungsmöglichkeiten stammen aus dem Umfang eines Standard-Assistenten mit Vorlagen, Folienpools, Farbdialogen etc.. | |||
Wenn Ihr Assistent nicht über alle der hier aufgeführten Bestandteile verfügt, verwenden Sie einen 'Modularen Präsentations-Assistenten', welcher auf die von Ihrem Unternehmen beauftragten Bestandteile reduziert wurde. | |||
Sie können uns gerne kontaktieren, um zusätzliche Module Ihres Assistenten zu erhalten. | |||
=== Vorlage(n) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Ablageort: | |||
| custom\ppt | |||
|- | |||
| Dateie(en): | |||
| *.ppt bzw. *.pptx | |||
|} | |||
* Die Vorlage dient als Grundlage einer neuen Präsentation | |||
* Seit PowerPoint 2010 wird eine Präsentation als Vorlage verwendet, nicht die bis dahin übliche Präsentations-Vorlage (*.pot, *.potx) | |||
* Wenn Ihr Assistent über mehrere Firmierungen oder Layouts verfügt, können hier mehrere Vorlagen hinterlegt sein | |||
* Änderungen an der Vorlage wirken sich auf alle neu erstellten Präsentationen aus | |||
* Bei drastischen Änderungen an der Gestaltung berücksichtigen Sie diese bitte auch in Ihren [[Folienpool(s)|Folienpools]]! | |||
* Bevor Sie Änderungen an den Vorlagen vornehmen, kontaktieren Sie uns gerne | |||
=== Folienpool(s) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Ablageort: | |||
| custom\ppt\Vorlagenname | |||
|- | |||
| Dateie(en): | |||
| *.pt bzw. *.ptx | |||
|} | |||
* Die Foleinpools stellen die Folientypen zur Verfügung, welche der Assistent zur Verfügung stellt | |||
* Jede Vorlage kann einen oder mehrere Folienpools erhalten | |||
* Im Unterverzeichnis custom\ppt\Vorlagenname\Name Folienpool\previews liegen die Vorschaubilder des jeweiligen Folienpools | |||
Siehe auch: [[Präsentations-Assistent: Anpassungen durch den Kunden: Folienpool|Folientypen bearbeiten]] | |||
=== Willkommensdialog === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Ablageort: | |||
| custom\ui\<Sprache>\welcome | |||
|- | |||
| Dateie(en): | |||
| welcome.xml | |||
|} | |||
* Enthält die Konfiguration des Willkommens-Dialoges | |||
* Enthält die Texte, welche im Willkommens-Dialog erscheinen | |||
* Löschen Sie die xml-Datei(en) oder benennen Sie diese um, wenn Sie den Willkommens-Dialog dauerhaft deaktivieren möchten | |||
Zurück zu '''[[Präsentations-Assistent]]''' | Zurück zu '''[[Präsentations-Assistent]]''' |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 11:21 Uhr
Ihr Präsentations-Assistent kann von Ihnen erweiter und angepasst werden. Voraussetzung ist jedoch, dass Ihr Assistent mit den hier geschilderten Bestandteilen an Sie ausgeliefert wurde.
Das kundenspezifische Verzeichnis 'custom'
Im Unterverzeichnis 'custom' werden alle kundenspezifischen Einstellungen und Inhalte des Assistenten hinterlegt.
Standardmäßig verfügt es über folgende Unterverzeichnisse:
Pfad | Beschreibung |
---|---|
custom\addins | Die hier abgelegte PowerPoint Add-In Datei (*.ppa bzw. *.ppam) enthält die für Ihren Assistenten relevante Programmierung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie hieran selbst Anpassungen vornehmen möchten. |
custom\data | Enthält generelle (wie Firmenname und Version) sowie spezifische (wie Farben und Textformate) Einstellungen und Daten zu Ihrem Assistenten, dem Menüband etc. |
custom\data\primary | Enthält spezifische Einstellungen zu Farbe, Gestaltungsraster und Textformate. |
custom\ppt | Hier finden Sie die Vorlagen und Folienpools sowie die dazu gehörigen Vorschaubilder. |
custom\ui | Enthält kundenspezifische Sprachdateien |
custom\ui\<Sprache>\welcome | Enthält Einstellungen und Daten zu Ihrem Willkommensdialog. |
Konkrete kundenspezifische Anpassungen
Die hier aufgeführten Anpassungsmöglichkeiten stammen aus dem Umfang eines Standard-Assistenten mit Vorlagen, Folienpools, Farbdialogen etc..
Wenn Ihr Assistent nicht über alle der hier aufgeführten Bestandteile verfügt, verwenden Sie einen 'Modularen Präsentations-Assistenten', welcher auf die von Ihrem Unternehmen beauftragten Bestandteile reduziert wurde.
Sie können uns gerne kontaktieren, um zusätzliche Module Ihres Assistenten zu erhalten.
Vorlage(n)
Ablageort: | custom\ppt |
Dateie(en): | *.ppt bzw. *.pptx |
- Die Vorlage dient als Grundlage einer neuen Präsentation
- Seit PowerPoint 2010 wird eine Präsentation als Vorlage verwendet, nicht die bis dahin übliche Präsentations-Vorlage (*.pot, *.potx)
- Wenn Ihr Assistent über mehrere Firmierungen oder Layouts verfügt, können hier mehrere Vorlagen hinterlegt sein
- Änderungen an der Vorlage wirken sich auf alle neu erstellten Präsentationen aus
- Bei drastischen Änderungen an der Gestaltung berücksichtigen Sie diese bitte auch in Ihren Folienpools!
- Bevor Sie Änderungen an den Vorlagen vornehmen, kontaktieren Sie uns gerne
Folienpool(s)
Ablageort: | custom\ppt\Vorlagenname |
Dateie(en): | *.pt bzw. *.ptx |
- Die Foleinpools stellen die Folientypen zur Verfügung, welche der Assistent zur Verfügung stellt
- Jede Vorlage kann einen oder mehrere Folienpools erhalten
- Im Unterverzeichnis custom\ppt\Vorlagenname\Name Folienpool\previews liegen die Vorschaubilder des jeweiligen Folienpools
Siehe auch: Folientypen bearbeiten
Willkommensdialog
Ablageort: | custom\ui\<Sprache>\welcome |
Dateie(en): | welcome.xml |
- Enthält die Konfiguration des Willkommens-Dialoges
- Enthält die Texte, welche im Willkommens-Dialog erscheinen
- Löschen Sie die xml-Datei(en) oder benennen Sie diese um, wenn Sie den Willkommens-Dialog dauerhaft deaktivieren möchten
Zurück zu Präsentations-Assistent